Ímanes
Comparação de ímanes
| Ímanes de ferrite isótropos | Ímanes de ferrite anisótroposí | Ímanes NdFeB | Ímanes SmCo | Ímanes AlNiCo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Preço | |||||
| Força | |||||
| Resistência à acção do calor | |||||
| Resistencia química |
| Ímanes de ferrite isótropos | Ímanes de ferrite anisótroposí | Ímanes NdFeB | Ímanes SmCo | Ímanes AlNiCo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Preço | |||||
| Força | |||||
| Resistência à acção do calor | |||||
| Resistencia química |